Konnect Menu Reports
- Quality
- Accounts
- Admin Reports
- Asset Reports
- CRM Reports
- HR Reports
- Manufacturing Reports
- Plant Maintenance
- Project Reports
- Purchase Reports
- Sales CRM Reports
- Service Management Reports
- Shipment Reports
- Store Reports
- Subcontract Reports
- Task Management Reports
- Vehicle Reports
Quality
Quality
QMS Reports
Module | Final Name | Report Columns |
QMS | QMS Audit Master Report | Name, Business Partner, Audit Type, Product Header, Department Header, Product, Department, Node |
QMS | QMS Audit Observation Report | Document number, Description, QMS Audit Schedule, QMS Audit Plan, QMS Audit Master, Date Start Schedule, Period, ISOClause, Reason, Line, QMS Plan Line, QMS Check List, Product, Department, Node, External Auditor, Business Partner, Auditee, QMS Result, Observation, NCR Doc No |
QMS | QMS Audit Plan Report | Document number, Description, Period, ISOClause, Reason, Extension Date, Extension Period, Start Plan, Line, Line Description, QMS Check List, Product, Department, Node |
QMS | QMS Audit Schedule Report | Document number, QMS Audit Plan, QMS Audit Master, Period, Date Start Schedule, ISOClause, Reason, Extension Date, Extension Period, Line, QMS Plan line, QMS Check List, Product, Node, External Auditor, Business Partner, Auditee, remarks |
Quality
Quality Reports
Module | Final Name | Report Column |
Quality Reports | Inspection Pending Report (InProcess) | Activity Control Report Document No, Client, Current Date , Inspected By, Inspected Qty, Manufacturing Order Document No, Movement Date, movement_qty, Operation Name, Organization, Pending Qty, UOM |
Quality Reports | In process Inspection Report | Attribute set instance, Corrective action, Description, Doc Status, Feature recommendation, Isproduction, NCR Type, Option, Preventive Action, Document No, Quality Plan, Reason For Rejection, Root Cause, Inspection name, Manufacturing Order, Manufacturing Order Workflow, Product, manufacturing Cost Collector, Manufacturing order activity, Resource, Total Quantity, Qc Outcome System, Qc Outcome user, NCR Doc No, Qty, NCR Type, NCR Option , User, Inspection date. |
Quality Reports | Calibration Report | |
Quality Reports | Quality Detail | Attribute Set Instance, Business Partner , Customer DocNo, Document No, Inspection, Inspection Date, Inventory Move, Material DocNo, Movement Quantity, Name, Organization, Parameter type, QC Outcome(System), QC Outcome(User), Qty, Quality Parameter, Reason, Record value, Shipment DocNo, Sign, Value High, Value Low |
Quality Reports | Quality Control plan | |
Quality Reports | InHouse PPM/Rejection | Movement Date, Order, PPM %, Product, Rejected Quantity, Resource, Total Processed |
Quality Reports | Inspection Pending Report Purchase | Business Partner, Inspected By, Inspected Qty, Inspection Status, Line No, Material Receipt Document No, Pending Qty, Product, Receipt Date, Receipt Qty, UOM |
Quality Reports | Product Test Report | Business Partner, Client , Document Date, Document No, Organization, Rectangle, User/Contact Name |
Accounts
Accounts
Accounts Reports
Module | Final Name | Report Columns |
Accounts Reports | MEIS | Currency, Date, Discount, Freight, Insurance, Invoice No, SB Date, SB No |
Accounts Reports | Bank Register Report | Account, Account Date, Accounted Credit, Accounted Debit, Account No, Balance, Bank, Bank Name, Business Partner, Business Partner, Check No, Client, Document No, Organization, Process Instance |
Accounts Reports | Business Partner Open | |
Accounts Reports | Payment Details | |
Accounts Reports | Payment Advice | Account_No, Employee's Name, IFSC Code, Salary, S.No |
Accounts Reports | Open Items | |
Accounts Reports | UnReconciled Payments | |
Accounts Reports | Tax Detail | Business Partner, Grand Total Amount, HSN Code, Invoice Date, Invoice Number, Product, Tax Amount, Tax Rate, Total Amount, Vendor Invoice No |
Accounts Reports | Cash Journal Detail | |
Accounts Reports | UnAllocated Payments | |
Accounts Reports | Cash Journal Reports | Account Date, Active, Amount , Approved, Bank Account, Beginning Balance , BP Name, Cash Book, Cash Type, Charge, Client, Created, Created By, Currency, Description, Disc Amt, Ending Balance , invoice, Invoice, Line, Line no, Name, Organization, Statement Date, Statement difference, Updated, Updated By, Write-off Amt |
Accounts Reports | Cash Flow Report | |
Accounts Reports | Forecast Report by Period | |
Accounts Reports | UnAllocated Invoices | |
Accounts Reports | Statement of Accounts(Customer/Vendor) | Account Date, Accounted Credit, Accounted Debit, Balance, Description, descriptiontrx, Document No, Document Type, Name, Organization, Transaction Date |
Accounts Reports | Statement of Accounts | |
Accounts Reports | Allocation | Account Date, Active, Allocation, Allocation Line, Amount, Approval Amount, Approved, Business Partner , c_allocationline_ad_org_id, c_allocationline_created, c_allocationline_createdby, c_allocationline_datetrx, c_allocationline_isactive, c_allocationline_ismanual, c_allocationline_updated, c_allocationline_updatedby, Cash Journal Line, Client, Created, Created By, Currency, Description, Discount Amount, Document Action, Document No, Document Status, Invoice, Manual, Order, Organization, Over/Under Payment, Payment, Posted, Processed, Transaction Date, Updated, Updated By, Write-off Amount |
Accounts Reports | Bank Reconciled/Un-Reconciled | Account Date, Amount Balance, Amount Reconciled, Bank, Bank Account, Business Partner , Client, Description, Document No, Invoice, Order, Organization, Payment, Receipt, Reconciled |
Accounts Reports | Trial Balance Yearly | Account, Account Date, Accounted Balance, Accounted Balance Cr, Accounted Balance Dr, Accounted Credit, Accounted Debit, Accounting Schema, Account Key, Client, Closing Balance, Closing Balance Cr, Closing Balance Dr, Closing Balance - Source, Closing Balance - Source Cr, Closing Balance - Source Dr, Created, Created By, Currency, Description, Name 2, Opening Balance, Opening Balance Cr, Opening Balance Dr, Opening Balance - Source, Opening Balance - Source Cr, Opening Balance - Source Dr, Organization, PostingType, Process Instance, Quantity, Reconciled1 Amount, Reconciled1 Balance, Reconciled1 Closing, Reconciled1_ID, Reconciled1 Value, Reconciled Amount, Reconciled Balance, Reconciled Closing, Reconciled_ID, Reconciled Value, Source Balance, Source Balance Cr, Source Balance Dr, Source Credit, Source Debit, Transaction Date, Updated, Updated By |
Accounts Reports | Outstanding report | Business Partner Name , Invoice Date, Invoice No, Outstanding Amount, OverDue by Days |
Accounts Reports | Depreciation Expense Entry | |
Accounts Reports | Payment | Account Date, Bank Account, Business Partner, Currency, Document No, Document Status, Document Type, Invoice, Order, Organization , Payment amount, Prepayment, Receipt , Tender Type, Transaction Date |
Accounts Reports | Trial Balance | |
Accounts Reports | Aging | |
Accounts Reports | Price Comparison | |
Accounts Reports | Invoice Not Realized Gain/Loss | |
Accounts Reports | Accounting Fact Details | |
Accounts Reports | Unreconciled accounting facts | |
Accounts Reports | Accounting Fact Daily | |
Accounts Reports | Accounting Fact Period | |
Accounts Reports | Simple Fact View | |
Accounts Reports | ECGC-Report | Amount In Rupees, Business Partner , Client, Commodity, Country, Date Invoiced, Document No, Due Date, Invoice, invoicevalue, Location, Organization, Partner Location, Payment Term, Premium Rate, Region, Remarks, Ship Date, Shipment_BillNo |
Admin Reports
Admin Reports
Admin Reports
Module | Final Name | Report Column |
Admin | Print Format Detail | |
Admin | System Monitoring User Report | Closed, Completed, Date, Document Name, Draft, In Progress, Organization, Total, User Name, Void |
Admin | System Monitoring Report | Close, Completed, Date , Document Name, Draft, In-Progress, Organization, Total, Void |
Asset Reports
Asset Reports
Asset Reports
Module | Final Name | Report Column |
Asset Reports | Asset Summary Report | Asset Group, Asset Id, Asset Name, AttributeSetInstance ID, Is Tool, Location, Serial Number |
Asset Reports | Customer Assets | |
Asset Reports | Asset Delivery Details | |
Asset Reports | Asset Delivery Month | |
Asset Reports | Vehicle Trip Details | Account Date, Active, Business Partner, Cash Book, Cash Journal Line, Currency, Document No, Document Status, Document Type, Ending Kilometer, Full Tank, Full Tank Km(in Reading), Invoice Line, Manufactured Year, Mileage, Organization, Partner location, Payment by Cash, Price (per ltr), Registration Number, Starting Kilometer, Total Amount, Total Litre, Trip End Date, Trip Start Date, Vehicle Information, Vehicle Model |
Asset Reports | Vehicle Maintenance | |
Asset Reports | Asset Accounting | Active, Address, Asset depreciation date, Asset Disposal Date, Asset Group, Asset Status, Attribute instance, BPartner (Agent), Business Partner, Create Date, Depreciate, Disposed, In Service date, Inventory No, Last Maintenance, Last Unit, Lease Termination, Lot No, Manufacturing Year, Name, Next Maintenence, Next Unit, Organization , Owned, Partner Location, Product, Serial Number, User, Vehicle, Version No |
CRM Reports
CRM Reports
CRM Reports
Module | Final Name | Report Column |
CRM Reports | Open Quotation Summary | Activity Description, Area, Business Partner, Business Partner Group, Contact User, Grand Total Amount, Mail ID, Payment Term, Phone No, Quotation Date, Quotation Number, QuotationStatus, Sales Representative, Total Amount |
CRM Reports | Quotation Vs Order Summary | Alternate Number, Amount, amountwithtax, Area, Business Partner , Business Partner Group, Client, Date Ordered, Delivery Terms, Document Status, EMail ID, Line Amount, Order, Organization, Phone Number, Quote Loss, sales_order_id, Sales Representative, Sales Transaction, User/Contact |
CRM Reports | Forecast Report | |
CRM Reports | Sales Opportunity | Activity Type, Business Partner , Business Partner Group, Campaign, Client, Close Date, Comments, Complete, Contact Activity, Cost, Created, Created By, Currency, Description, Document No, End Date, Expected Close Date, Opportunity Amount, Order, Organization, Probability, Sales Opportunity, Sales Representative, Sales Stage, Start Date, Updated, Updated By, User/Contact |
CRM Reports | Lead Status | Activity Description, Activity Type, Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, Area, Business Partner , City, Client, Complete, Country, Created, Created Date, Description, EMail ID, End Date, Lead Source, Lead Status, Name, Organization, Phone Number, Sales Representative, Search Key, Start Date, State, User/Contact |
CRM Reports | Sales Funnel Report | Area, Client, Customer Group, Customer Name, Lead Date, Lead Name, Opportunity No, Quotation No, Sales Order No, Sales Representative |
CRM Reports | Open Lead Status | activity_description, Activity Type, Area, BP Name, Business Partner , Client, Comments, Complete, Description, EMail ID, End Date, Lead Source, Lead Source Description, Lead Status, Name, Open Lead Status, Organization, Phone Number, Sales Lead, Sales Representative, Search Key, Start Date, User/Contact |
CRM Reports | Portal Lead | Activity Description, Activity Type, Business Partner, Complete, Description, EMail, End Date, Lead Source, Lead Status, Name, Phone, Sales Representative, Search Key, Start Date, User |
CRM Reports | Order Lost With Reason |
HR Reports
HR Reports
HR Reports
Module | Final Name | Report Column |
HR Reports | Time Sheet Monthly | Approved Days, Approved Hours, Date From, Date To, Department, Employee ID, Employee Name, Job Type, Position, Submitted Hours, Time Sheet Name |
HR Reports | Loan Schedule Report | Account Date, Active, Amount, Bank Account, Business Partner , Cash Book, Cash Journal, cashjournalname, Client, Created, Created By, Currency, Date, Department, Description, Document No, Document Status, Document Type, Employee Loan and Advances, installmentamount, installmentdate, installmentpaid, Invoice, IsCash, IsPaid, Name, Organization, Payment, Payment Document No, PaymentTime, Position, Processed, Repaid Amount, Repayment Mode, RepaymentTime, RuleType, Sequence, Updated, Updated By |
HR Reports | Holiday Report | Date, Day, Department, Description, Holiday Type, Organization, Period, Position, Year |
HR Reports | Repayment Report | Active, Amount, Business Partner , Cash Book, Cash Journal Line, Charge, Client, Currency, Deduct via Bills, Description, Document Action, Document No, Name, Organization, Posted, Process Now, Repayment, Repayment Date |
HR Reports | Salary Detail | Basis, Employee Name, Fully Paid, Invoice ID, Payroll Document No, Period, Rule Type, Salary Amount, Salary Type, Valid From, Valid To, Year |
HR Reports | Employee | Aadhaar, Aadhar Number, Active, Address, blood group, Blood Group, Business Partner, Client, Created, Created By, Date of birth, Date of Joining, Date of Reliving, Department, Description, DOB, email, E-Mail, Employee Code, Employee Group, Employee Name, ESI No, Gender, greeting, IsActive, IsProspect, Location Name, Logo, Marital Status, Organization, Orgnization, PAN No, Pan Number, Passport No, PF No, Position, Search Key, Updated, Updated By, User Name, User Phone No |
HR Reports | Employee Salary Structure | Business Partner , Client, Date valid from, Date Valid To, Deduction, Department, Department Name, Earnings, employee, Employee, from date, Gross salary, Header Rectangle , included Salary Structure, included salary structure deduction, Job type, LOGO, Net salary, Net Salary, Organization, overall layout, PayType, Pay Type, Position, to date, Valid to |
HR Reports | Employee Attendance | |
HR Reports | Salary Structure Report | Active, Amt in Words, AttendanceType, Business Partner , Client, Contract, Created, Created By, Department, Gross Salary, Logo, netamount, Net Salary, Organization, Pay Type, Position, Salary Structure, Updated, Updated By, Valid from, Valid to |
HR Reports | Payslip | |
HR Reports | Pf and Esi | Active, Basis, Business Partner , Calculated Amount, Client, componentamount, Components, Created, Created By, Department, Organization, Payroll, Payroll Employee Detail, Payslip, Period, Position, Related Contribution, relatedcontributionamount, Rule, RuleType, Updated, Updated By, Valid from, Valid to |
HR Reports | Salary Summary | Bonus, Company Deductions, Deduction, Department, Employee Name, Fully Paid, Net Payable, Net Pay To Employee, Ot, Paid, Pay, Payroll Generated, Payroll ID, Payroll Tax, Period, Position, Reimbursment, Valid From , Valid To , Year |
HR Reports | Attendance summary | Business Partner , Client, Department, Employee Attendence, leave, Organization, OT, Position, TotalPaidLeaves, totalunpaidleaves, Valid from, Valid to, work_days, worked_days, working_days |
HR Reports | Pending Payroll Payment(Employee) | |
HR Reports | Leave Status Report | City, Date, Description, Employee, Leave Request, Leave type, Organisation, Payroll details, Period, Quantity |
HR Reports | Pending Payroll Payment(Salary Rule) | |
HR Reports | Loans and Advances Template | Amount, Balance Amount, Currency , Date, Department, Document No, employee_name, Name, Organization , Payment Time, Position Name, Repaid Amount, Repayment Mode, Repayment Time, RuleType |
HR Reports | Personal Information Report | Aadhar Card Number, Blood Group, Contract, Date of birth , Department , Driving license, Employee Category, Employee Group, Employee Name, Employee Source, ESI, Gender, Joining Date , Languages known, Marital Status, Pan Card Number , Passport number , Payment Type , PF Number, Position, Reliving Date, Shift, UAN |
HR Reports | Paysheet Template | |
HR Reports | Time Sheet Daily | Approved Hours, Date, Department, Employee ID, Employee Name, Job Type, Position, Shift, Submitted Hours |
HR Reports | Attendance Report(ESSL) | |
HR Reports | Reimbursement | Employee :, Heading, Log ID, Org ID, Overall Rectangle , Reimbursement Included |
Manufacturing Reports
Manufacturing Reports
Manufacturing Reports
Module | Final Name | Report Column |
Manufacturing Reports | Tool History | balancelife, Client, cutting_qty, last_unit, machine_name, Movement Date, operator_name, Organization, shift_name, tool_name |
Manufacturing Reports | Production Stoppage | Action Taken, Approved, Breakdown Details, Document Date, Document No, End Time, Maintenance Order No, Manufacturing order Activity, Manufacturing Order Document No, Processed, Product code/Name, Reason, Resource, Start Time, Total Duration, Unit, User |
Manufacturing Reports | Production Activity | Account Date, Attribute Set Instance, Document No, Document Status, Document Type, Is Subcontracting, Manufacturing Order, Movement Date, Movement Qty, Order Activity, Order Workflow, Organization, Product, Qty Reject, Real Time, Resource, Setup Time, Type, UOM, User/Contact, Warehouse |
Manufacturing Reports | Manufacturing Order Transactions | |
Manufacturing Reports | Mo Operation Status Report | Attribute Set Instance, Client, Inspection, inspection_qty, Manufacturing Cost Collector, Manufacturing Order, mo_qty, Movement Quantity, Organization, pending_qty, proconfirm_penqty, proconfirm_qyt, Product, Production Confirmation, Production Stoppage, Project, started_qty, Subcontracting Issue, Subcontract receipt, sub_iss_qty, sub_receipt_qty, workflow_seq |
Manufacturing Reports | Product Planning Status | Active, BOM, BOM Formula, Client ID, Name, Organization, Planner, Product Category, Product Type, Resource, Sales Representative, Search Key, Tax Category, UOM, Verified, Warehouse, Work Flow |
Manufacturing Reports | Konnect Process Card | |
Manufacturing Reports | Indented Bill of Material | |
Manufacturing Reports | Order Routing Overview Report | |
Manufacturing Reports | Manufacturing Workflows | |
Manufacturing Reports | Product Costing | |
Manufacturing Reports | Konnect Process Card (Order) | |
Manufacturing Reports | Bill Of Material | Active, BOM & Formula, BOM Type, BOM Use, Component Type, Document No, Issue Method, Organization , Product , Quantity, Revision, Scrap %, UOM, Valid From, Valid To |
Manufacturing Reports | DRP Details | |
Manufacturing Reports | Shop Floor Transaction Details | |
Manufacturing Reports | Konnect Process Card (Input) | |
Manufacturing Reports | Manufacturing Orders Review Template | Active, Activity, Approved, Attribute Set Instance, BOM & Formula, Campaign, Client, Copy From, Created, Created By, Date Confirm, Date Delivered, Date Finish Schedule, Date Ordered, Date Promised, Date Start, Date Start Schedule, Delivered Quantity, Description, Document Action, Document No, Document Status, Document Type, Finish Date, Float After, Float Befored, Is Qty Percentage, Line, Lot No, Manufacturing Order, No of Batches, Ordered Quantity, Order Type, Organization, Planner, Posted, Printed, Priority, Processed, Process Now, Product, Project, Qty Per Batch, Qty Reject, Quantity, Quantity Assay, Resource, Sales Order Line, Sales Transaction, Schedule Type, Scrap %, Selected, Serial No, Target Document Type, Trx Organization, UOM, Updated, Updated By, User Element List 1, User Element List 2, Warehouse, Workflow, Yield % |
Manufacturing Reports | Cost BOM Multi Level Review | |
Manufacturing Reports | MRP Details | |
Manufacturing Reports | Manufacturing Order Overview Report | |
Manufacturing Reports | Schedule Report | Business Partner, Client ID, Manufacture Date Promised, Manufacture Document No, Manufacture TargetDocument Type, Order Quantity, Organization, Product, Resource Plant, SalesOrder Date Promised, Sales Order No, Target Document Type, UOM, Warehouse |
Manufacturing Reports | Stock Requirement List Report | Attribute Set Instance, bomqtypercentage, BOM Quantity, Client, c_order_dateordered, c_order_documentno, Created, Created By, Date Ordered, Date Promised, Delivered Quantity, Description, Document No, Document Status, Is Qty Percentage, Line, Manufacturing Order, Manufacturing Order BOM, mo_attributesetinstance, mo_org_id, mo_qty_delivered, On Hand Quantity, Order, orderqty, Organization, Parent MO, Planner, poqty, Product, qcqty, Qty Delivered Line, Qty Reject, Qty Required, Quantity, req_qty, Resource, shortqty, UOM, Updated, Updated By, Warehouse |
Manufacturing Reports | Operator Production Target Report | |
Manufacturing Reports | Store Stock Details | Name, On Hand Quantity, Organization , Product_Category, Product Type, Received Date, UOM, Warehouse |
Manufacturing Reports | Manufacturing Co-Product Report | component, component UOM, Date Ordered, Document No, orderqty, Product, Quantity, UOM |
Manufacturing Reports | Machine Production Report | Accepted Qty, Date , Machine Name, Manufacturing Order Number, Organization, Product, Qty Processed, Rejected Qty, Resource, seq no, User |
Manufacturing Reports | Production Log Book | |
Manufacturing Reports | Mo Order Status Report |
Plant Maintenance
Plant Maintenance
Plant Maintenance
Module | Final Name | Report Column |
Plant Maintenance Reports | Maintenance Job Report | Asset Maintenance, Charge, Client, Default, Description, Duration Required, Duration Unit, Job Task, Maintenance Job, Organization, Product, Product Type, Quantity, resource_desc, task_desc, UOM |
Plant Maintenance Reports | Maintenance Order Report | Asset, Asset Maintenance, Attribute Set Instance, Charge, Client, Date Confirm, Date Material Policy, Date Required, Date Start, Delivered Quantity, Document Date, Document No, Document Status, Duration Real, Finish Date, Internal Order Tasks, Internal Order Type, Locator, Maintenance Internal Order, Maintenance Job, Movement Quantity, Organization, Phys.Inventory, Product, Project, Qty Required, Resource, UOM, User/Contact, Warehouse |
Plant Maintenance Reports | Maintenance Plan Report | Active, Asset, Asset Group, Asset Maintenance, Client, Currentno, Date last run, Date next run, days_left, Description, Duration Unit, Interval, Maintenance Meter, Maintenance Type, Organization, Resource, Start No |
Project Reports
Project Reports
Project Reports
Module | Final Name | Report Column |
Project(Reports) | Project Margin (Work Order) | |
Project(Reports) | Project POs not Issued | |
Project(Reports) | Project Lines not Issued | |
Project(Reports) | Project Time Tracking Report | Actual Quantity, Amount due, Business Partner , Client, Complete, Created, Created By, deliveryperson, Due Date, End Date, Name, Order, Order Payment Schedule, Organization, phase_description, Planned Quantity, prdescription, Processed, Project, Project Time Tracking, Sales Representative, schdescription, Standard Phase, Start Date, Updated, Updated By |
Project(Reports) | Project Payment Report | Amount due, Business Partner , Client, Created, Created By, Description, Document No, Due Date, End Date, Name, Order Payment Schedule, Organization, Payment amount, Processed, Project, Quantity, Sales Representative, Standard Phase, Start Date, Summary Level, Transaction Date, Updated, Updated By |
Project(Reports) | Project Cycle Report | |
Project(Reports) | Project Detail Accounting Report |
Purchase Reports
Purchase Reports
Purchase Reports
Module | Final Name | Report Column |
Purchasing Reports | Purchase Rate Difference | Business Partner , Date Invoiced, Date Ordered, Document Status, Invoice, invoicerate, Line, Order, Organization, Partner Location, porate, Product, productkey, Purchase Rate Difference, ratedifference |
Purchasing Reports | Open Requisitions Report | Active, Charge, Client, Comment/Help, Created, Created By, Date Required, Description, Document Action, Document No, Document Status, Line, Line Amount, Line Description, Ordered Qty, Organization, Price List, Product, Quantity, Requisition, Total Lines, Unit Price, Updated, Updated By, User/Contact, Warehouse |
Purchasing Reports | Order to Vendor Return | Attribute Set Instance, Business Partner , Client, Document No, Document Type, Line, Movement Date, Order, Order Reference, Organization, Partner Location, Product, Quantity, RMA, Sales Transaction, Shipment/Receipt, UOM, User/Contact, Warehouse |
Purchasing Reports | Purchase Order Summary Report-Process | Account Date, Business Partner , Client, Date Delivered, Date Ordered, Date Promised, Delivered Quantity, Document Status, Movement Date, mrdocno, mrdocstatus, Order, Ordered Quantity, Organization, overdue_days, Partner Location, Payment Term, Pending Amount, pendingqty, Product, Product Description, Product Key, Product Name, Rate, Sales Transaction, Target Document Type, Tax, Tax Amount, Total Amount, UOM, Version No |
Purchasing Reports | Inward Register | Business Partner , Client, Document No, Document Status, ins_doc, Inspection, Inspection Date, Movement Date, NCR, Order Reference, Organization, Organization Name, ppm, prod_name, prod_value, Qty, Quantity, Reason, Reason For Rejection, Shipment/Receipt, supplier_name, UOM, uom_name, User/Contact |
Purchasing Reports | Vendor Selection | |
Purchasing Reports | Material Receipt Details | Account Date, Active, Business Partner , Client, Created, Created By, Delivery Rule, Delivery Via, Description, Document No, Document Type, Freight Amount, Freight Cost Rule, Line, Locator, Movement Date, Movement Type, Order, Order Reference, Organization, Product, Product Category, Project, Quantity, Sales Order Line, Sales Representative, Serial No, Shipment/Receipt Line, UOM, Updated, Updated By, Warehouse |
Purchasing Reports | PR to Invoice Report | Account Date, Active, Activity, Asset, Asset Group, Attribute Set Instance, Business Partner , Business Partner Group, Campaign, Charge, Client, Create Asset, Created, Created By, Currency, Date Invoiced, Date Ordered, Date Promised, Date Required, Delivered, Delivery Rule, Description, Discount %, Document Date, Document No, Document Status, Document Type, Freight Amount, Freight Cost Rule, gindate, gindocumentno, ginline, gin_product_id, ginqty, ginstatus, Invoice, Invoiced, Invoice Document No, invoicelineamount, invoiceline_tax_id, invoicepriceactual, Invoice Rule, invoicetotal, invoicetotalline, Inward Outward, Is Outward, Last FC Date, License, License Expire Date, Limit Price, Line, Line Amount, Locator, Manufacturing Cost Collector, mrdate, mrdocstatus, mrdoctype_id, mrdocumentno, mrline, mrqty, Order, orderdocstatus, order_doctype_id, orderdocumentno, Ordered Quantity, orderline, ordertotal, ordertotallines, Organization, Partner Location, Payment Rule, Payment Term, Price, Priority, Processed, Product, Product Category, Project, Project Phase, Project Task, Promotion, Quantity, Quantity Invoiced, Requisition, Reserved Quantity, Resource Assignment, Sales Order Line, Sales Representative, Shipment/Receipt, Shipment/Receipt Line, Tax, Tax Amount, Total Lines, Transporter, Unit Price, UOM, Updated, Updated By, User/Contact, vehiclenumber, Vehicle Type, Warehouse, Weigh bridge weight |
Purchasing Reports | Goods Inward/Outward Note | Amount, Business Partner , Document No, Goods Inward Outward Date, Inward Outward Qty, Order Qty, Organization, Product, Rate, Reference No, UOM |
Purchasing Reports | PR Against PO Report | Account Date, Activity, AmountRefunded, AmountTendered, Attribute Set Instance, Business Partner , Business Partner Group, Campaign, Cash Journal Line, Cash Plan Line, Charge amount, C_Invoice_UU, Client, Collection Status, Comment/Help, Cost Price, Currency, Currency Type, Date Delivered, Date printed, Date Promised, Date Required, Delivered, Delivered Quantity, Description, Discount %, Document Action, Document BaseType, Document Date, Document Status, Dunning Grace Date, Dunning Level, Ecommerce BP, Ecommerce Location, EwayBillNo, Freight Amount, Generate Withholding, Grand Total (With GST), In Dispute, Invoice, Invoiced, invoice_documentno, invoice_grandtotal, invoice_line, Invoice Line, invoice_lineamt, invoiceline_description, invoice_printnotes, invoice_totalline, IsFixedAssetInvoice, Limit Price, Line, Line Amount, Line Total, List Price, LLR Number, Manufacturing Cost Collector, Note reason, Order, ordercostcollector, Order Date, order_description, Ordered Quantity, orderline, orderlineamt, orderline_description, Order Reference, order_totallines, Order Type, Organization, Paid, Payment, Pay Schedule valid, Po Document number, Posted, POS Terminal, Price, Price includes Tax, Price List, PrintNotes, Priority, Processed, Process Now, Product, Product Category, Project, Quantity, Quantity Invoiced, Referenced Invoice, Region, req_description, Request Document Number, Requisition, Requistion Qty, Reserved Quantity, Resource Assignment, Revenue Recognition Amt, RMA, RMA Line, Sales Order Line, Shipper, Tax, Tax Amount, Total line amount (With out GST), Unit Price, UOM, User/Contact, Vendor Invoice No, Warehouse, Withholding Amount |
Purchasing Reports | Open Quotation | amountwithtax, Business Partner , Business Partner Group, Date Ordered, Delivery Terms, Description, Line, Line Amount, Order, Price, Product, Quantity, UOM |
Purchasing Reports | Purchase Amendment | Amd Price, Amd Qty, Created, Date Ordered, Document No, oldprice, oldquantity, Product, Si.No |
Purchasing Reports | Vendor Stock Detail | Account Date, Active, balance_qty, Business Partner , Client, Created, Created By, Create lines from, Document Action, Document No, issued_qty, Order, Organization, Posted, Process Now, Product, Receipt qty, Supply By Org Returned From Vendor, Updated, Updated By |
Purchasing Reports | GRN Report | Approved By, Based on Returnable DC, Business Partner, Client, Client Loctaion, Date, Doc No, GRIN, Inspected By, Line, Logo, Partner Location, Party Details, Received By, Rectangle, Rectangle remark, Remarks, Shipment/Receipt |
Purchasing Reports | Purchase Requisition | |
Purchasing Reports | Requisition | |
Purchasing Reports | Purchase to Quality Detail | Business Partner , Client, Date Ordered, gin_date, GIN Doc No, gin_line, GIN Qty, Inspected by, Inspection Date, Inspection Doc No, Inspection Qty, Material Receipt Doc No, Material Receipt Qty, Movement Date, mr_line, NCR Doc No, NCR Qty, NCR Type, Order, Organization, Po Document Number, po_line, PO Qty, QC Outcome System, QC Outcome(User), Rejection Reason, Shipment/Receipt |
Purchasing Reports | Purchase to Quality Summary | Client, Created, Created By, Date Ordered, Document No, Movement Date, Movement Quantity, Name, ncrpendingqty, ncrqty, Order, Ordered Quantity, Organization, pendingqcqty, Purchase To Quality Summary, qcnotokqty, qcokqty, Quantity Invoiced, Search Key, Shipment/Receipt, Updated, Updated By |
Purchasing Reports | Consignment notice | Business Partner, Consignment Notice, Consignment notice Included, Rectangle |
Purchasing Reports | Consignment Transaction Report | |
Purchasing Reports | Goods Inward Note | |
Purchasing Reports | RfQ Unanswered | |
Purchasing Reports | RfQ Response | |
Purchasing Reports | Goods Receipt Note |
Sales CRM Reports
Sales CRM Reports
Sales CRM Reports
Module | Final Name | Report Column |
Sales CRM Reports | Quotation Vs Order | Area, Business Partner , Business Partner Group, Client, Contact User, Date Ordered, Grand Total, Line Amount, Mail ID, Order, Organization, Phone No, Price, Product, Quantity, sales_line, sales_order_id, Sales Representative, Sales Transaction, UOM |
Sales CRM Reports | Additional Charges Report | Business Partner , Business Partner Group, Charge, Classification, Client, Currency, Date Invoiced, Description, Document No, Document Status, Grand Total, GST Number, Invoice, Konnect GST HSN ID, Line, Location, m_inoutporefence, net_amount, Organization, Phone Number, Price, Product, Product Category, Quantity, Region, Sales Transaction, Target Document Type, Tax, taxablevalue, Tax Amount, Tax Category, UOM, Vendor Invoice No |
Sales CRM Reports | Yet To Invoice | Business Partner , Business Partner Group, Client, Date Ordered, Invoiced Quantity, Order, Ordered Quantity, Organization, Product, Product Category, Sales Representative, shipment_no, shipped_qty, UOM |
Sales CRM Reports | Invoice Report | |
Sales CRM Reports | Manufacturing Order Transactions | |
Sales CRM Reports | Business Partner Detail | Account Name, Bank Account No, Bank Name, Business Partner Group, Country, Credit Status, Email , GST No, IFSC Code, Invoice Print Format, Name, Open Balance, Pan No, Partner Location, Payment Term, Phone, Phone 2, Price list, Search Key |
Sales CRM Reports | Order status | Attribute_set, Business Partner, Customer Group, Customer_ponum, DateInvoiced, DateOrdered, Datepromised, Delay_date, DocStatus, DocumentNo, Invoice Grand Total, Invoice Line Amout, Invoice_no, Invoice_qty, Invoice Total Amount, Location Name, MR_qty, MR shipment no, Order Grand Total, Order Line Amount, Order Total Amount, organization , Pendingqty, Product name, QtyDelivered, QtyEntered , shipment Pending QTY, Status, UOM, User/Contact, Warehouse |
Sales CRM Reports | Invoice Tax | |
